Наши поставщики вентиляции
Наши поставщики кондиционеров
г.Москва, Локомотивный пр., д.21,к.5, оф.310
ventclim@gmail.com
(495) 741-98-96
Цены в руб. с НДС по состоянию на 01.08.2012 г. | ||||||||||||
№ п.п. | Нименование | ед.изм. | Диаметр трубопровода с изоляцией, мм. | |||||||||
125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | |||
1 | Прямой участок, L=1250 мм. | шт. | 190 | 210 | 230 | 240 | 270 | 300 | 350 | 380 | 420 | 450 |
2 | Отвод 90 гр. | шт. | 220 | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 | 370 |
3 | Отвод 45 гр. | шт. | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 300 |
4 | Тройник (расчет по большему диаметру) 2 | шт. | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 340 | 360 | 390 | 410 |
5 | Переход (расчет по большему диаметру) 2 | шт. | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 |
Цены в руб. с НДС по состоянию на 01.08.2012 г. | ||||||||||||
№ п.п. | Нименование | ед.изм. | Диаметр трубопровода с изоляцией, мм. | |||||||||
125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | |||
1 | Прямой участок, L=1250 мм. | шт. | 290 | 320 | 350 | 370 | 410 | 460 | 530 | 570 | 640 | 690 |
2 | Отвод 90 гр. | шт. | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 390 | 410 | 440 | 460 |
3 | Отвод 45 гр. | шт. | 200 | 220 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 360 | 380 |
4 | Тройник (расчет по большему диаметру) 2 | шт. | 290 | 320 | 340 | 370 | 400 | 440 | 480 | 520 | 570 | 600 |
5 | Переход (расчет по большему диаметру) 2 | шт. | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 200 | 220 | 240 | 250 |
ПРИМЕЧАНИЯ: | ||||||||||||
1. | Все заготовки "зигуются" по периметру, для создания жескости и для устройства "замка" при монтаже на изоляцию трубопроводов. | |||||||||||
2. | Переходы расчитывается по размеру наибольшего диаметра, например: 125/160 мм. расчитывается по диаметру 160 мм., или переход для сопряжения окожуховки с фланцами 50/300, где 50 мм диаметр трубы без изоляции, а 300 мм. диаметр трубы с изоляцией, расчет производится по диаметру 300 мм. Даный алгоритм верен, так же для расчета тройников. |
№ п.п. | Нименование | ед.изм. | Диаметр трубопровода с изоляцией, мм. | |||||||||
290 | 320 | 350 | 370 | 410 | 460 | 530 | 570 | 640 | 690 | |||
1 | стоимость монтажа прямого участка L=1,25 м | руб./шт. | 88 | 99 | 106 | 113 | 127 | 141 | 162 | 177 | 198 | 212 |
2 | стоимость монтажа отвода 90 гр | руб./шт. | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
3 | стоимость монтажа отвода 45 гр | руб./шт. | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
4 | стоимость монтажа тройников | руб./шт. | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
5 | стоимость монтажа переходов | руб./шт. | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Copyright © 2006 all rights reserved. Vent-climat.
Сделано в Создание сайтов москва