Наши поставщики вентиляции


Наши поставщики кондиционеров

  г.Москва, Локомотивный пр., д.21,к.5, оф.310
 ventclim@gmail.com

(495) 741-98-96

 

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Размеры и масса прямых участков металлических воздуховодов круглого сечения

Толщина стали, мм

Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, кв.м. Периметр,мм Поверхность Im, кв.м. Масса Im, кг
 
0.5 80** 0.0051 251 0.251 0.99
0.5 100 0.0079 314 0.314 1.23
0.5 110** 0.0095 345 0.345 1.35
0.5 125 0.0123 392 0.392 1.54
0.5 140 0.0154 440 0.44 1.73
0.5 160 0.02 502 0.502 1.96
0.5 180 0.0255 566 0.566 2.22
0.5 200 0.0314 628 0.628 2.46
0.6 225 0.04 706 0.706 3.32
0.6 250 0.049 785 0.785 3.69
0.6 280 0.0615 879 0.879 4.16
0.6 315 0.078 989 0.989 4.65
0.6 355 0.099 1115 1.115 5.25
0.6 400 0.126 1256 1.256 5.92
0.6 450 0.159 1413 1.413 6.6
0.7 500 0.196 1570 1.57 8.64
0.7 560 0.246 1760 1.76 9.68
0.7 630 0.312 1978 1.978 10.89
0.7 710 0.396 2230 2.23 12.27
0.7 800 0.501 2512 2.512 13.81
0.7 900 0.635 2830 2.83 22.22
1.0 1000 0.785 3140 3.14 24.65
1.0 1120 0.985 3520 3.52 27.63
1.0 1250 1.23 3930 3.93 30.85
1.0 1400 1.54 4400 4.4 34.54
1.0 1600 2.01 5050 5.05 39.49
1.0 1800** 2.55 5660 5.66 62.26
1.0 2000** 3.14 6280 6.28 69.06
* Воздуховоды диаметром 80 и 110 ммприменять только для систем аспирации. Воздуховоды диаметром 80мм предназначены только для систем аспирации на зерноперерабатывающих предприятиях.

** Воздуховоды диаметром 1800 и 2000 мм применять только для систем общего назначения.

При определении расхода металла поверхность и массу фасонных частей допускается принимать равными поверхности и массе прямых участков соответствующей длины (по осевым линиям).


Тип: Проект по вентиляции и кондиционированию дома
Бренд: площадью до 300кв.м.
Цена: 20000руб.
Подробнее
Тип: Кондиционер
Бренд: Mitsubishi Electric
Цена: 24900руб.
Подробнее
Тип: Освежитель
Бренд: NEC
Цена: 800 $
Подробнее
  Яндекс цитирования   Rambler's Top100