Наши поставщики вентиляции
Наши поставщики кондиционеров
г.Москва, Локомотивный пр., д.21,к.5, оф.310
ventclim@gmail.com
(495) 741-98-96
Вентиляторы для круглых каналов
Серия RS в металлическом корпусе Макс.расход воздуха, м3/час Напряжение, В Рабочий ток, А Мощность, Вт Макс.Т воздуха, оС Цена, EUR 0.3
Модель RS 100 190 230 55 70 80 RS 100L 250 230 0.3 60 75 87 RS 125 260 230 0.3 60 70 83 RS 125L 330 230 0.3 65 75 89 RS 160 430 230 0.3 65 75 90 RS 160L 700 230 0.5 100 70 116 RS 200 770 230 0.5 100 80 110 RS 200L 1120 230 0.9 190 60 142 RS 250 750 230 0.5 90 80 116 RS 250L 1190 230 0.9 190 50 144 RS 315 1330 230 0.9 195 50 170 RS 315L 1770 230 1.3 290 65 196
Серия ETALINE энергосберегающие вентиляторы
Модель | Макс.расход воздуха, м3/час | Напряжение, В | Рабочий ток, А | Мощность, Вт | Макс.Т воздуха, оС | Цена, EUR |
EL 200 E2 01 | 920 | 230 | 0.5 | 100 | 45 | 164 |
EL 250 E2 01 | 1720 | 230 | 1.0 | 180 | 50 | 264 |
EL 250 E2 06 | 1625 | 230 | 0.8 | 160 | 50 | 255 |
EL 280 E2 02 | 2360 | 230 | 1.6 | 270 | 55 | 379 |
EL 315 E2 01 | 3490 | 230 | 3.0 | 520 | 50 | 679 |
EL 315 E2 03 | 2360 | 230 | 1.6 | 270 | 55 | 394 |
EL 355 E2 01 | 4960 | 230 | 5.4 | 960 | 45 | 793 |
EL 355 E4 01 | 2560 | 230 | 1.2 | 160 | 60 | 548 |
Серия MINI с откидной дверцей
Модель | Макс. расход воздуха, м3/ч | Напряжение, В | Рабочий ток, А | Мощность, Вт | Макс. T воздуха,°С | Цена, EUR |
MINI 100 | 290 | 230 | 0,3 | 90 | 60 | 156 |
MINI 125 | 320 | 230 | 0,5 | 95 | 60 | 159 |
MINI 150 | 340 | 230 | 0,5 | 115 | 60 | 162 |
MINI 160 | 350 | 230 | 0,5 | 100 | 55 | 166 |
MINI 200 | 695 | 230 | 0,5 | 100 | 75 | 192 |
MINI 250 | 1120 | 230 | 0,9 | 200 | 55 | 235 |
ССерия ISOTX в частично изолированном корпусе с загнутыми вперёдлопатками
Модель | Макс. расход воздуха, м3/ч | Напряжение, В | Рабочий ток, А | Мощность, Вт | Макс. T
Copyright © 2006 all rights reserved. Vent-climat. |